| купівля | продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.70 | 44.80 | |
| EUR | 51.90 | 52.05 | |
| PLN | 11.97 | 12.05 | |
| GBP | 59.85 | 60.50 | |
| CHF | 55.10 | 55.70 |
| Крос-курс | купівля | продаж | |
|---|---|---|---|
| 1.16 | 1.166 |
Години роботи
Пн–Пт: 9:00 – 20:00
Сб: 10:00 – 17:00
Нд: за домовленістю
Обмін Валют у Луцьку
пр. Волі, 42, ТЦ "Гранд Волинь", 1 поверх
| купівля | продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.70 | 44.80 | |
| EUR | 51.90 | 52.05 | |
| PLN | 11.97 | 12.05 | |
| GBP | 59.85 | 60.50 | |
| CHF | 55.10 | 55.70 |
| Крос-курс | купівля | продаж | |
|---|---|---|---|
| 1.16 | 1.166 |
Пн–Пт: 9:00 – 20:00
Сб: 10:00 – 17:00
Нд: за домовленістю